Programmations

Ici sont répertoriés les chiffres correspondants aux pourcentages et au nombre des hommes et des femmes présent.e.s chez les principaux opérateurs et selon les différents métiers des arts de la scène des programmations des saisons entre 2018 et 2020.

Sources: Programmes papier et sites internet des opérateurs par La Chaufferie-Acte1

% % TOTAL
Théatre National W-B 333 62 203 38 536
Mars – Mons 100 54 84 46 184
Charleroi Danse 220 60 148 40 368
Théatre de Liège 593 59 410 41 1003
Atelier Théâtre Jean Vilar 237 64 136 36 373
Théâtre Varia 222 59 157 41 379
L’Ancre 127 71 53 29 180
Théâtre de Namur 234 62 142 38 376
Total Opérateurs étudiés 2.066 61 1333 39 3399
Genre par opérateur 2018-2019

GENRE PAR OPÉRATEUR 2018-2019 %


  • Hommes
  • Femmes
% % TOTAL
Théatre National W-B 372 65 204 35 576
Mars – Mons 242 56 188 44 430
Charleroi Danse 195 63 114 37 309
Théatre de Liège 505 58 363 42 868
Atelier Théâtre Jean Vilar 265 62 163 38 428
Théâtre Varia 180 57 136 43 316
L’Ancre 149 59 103 41 252
Théâtre de Namur 199 60 134 40 333
Total Opérateurs étudiés 2107 60 1405 40 3512
Genre par opérateur 2019-2020

GENRE PAR OPÉRATEUR 2019-2020 %


  • Hommes
  • Femmes

Sources : Programmes papier et sites internet des opérateurs

Les métiers

  • Auteur·trice
  • Metteur.euse en scène
  • Chorégraphe
  • Acteur.trice
  • Scénographe
  • Assistant·e
  • Créateur.trice lumière
  • Créateur.trice son / musique
  • Créateur.trice costumes
  • Régisseur.euse

Saisons 18/19

Opérateur total % % ♀
Théâtre National W-B 41 22 63 65% 35%
Mars – Mons 9 7 16 56% 44%
Charleroi Danse 26 10 36 72% 28%
Théatre de Liège 85 46 131 65% 35%
Atelier Théâtre Jean Vilar 31 11 42 74% 26%
Théâtre Varia 24 2 26 92% 8%
L’Ancre 19 6 25 76% 24%
Théâtre de Namur 31 9 40 77,5% 22,5%
Auteur·trice

AUTEUR·TRICE 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 18 14 32 56% 44%
Mars – Mons 9 6 15 60% 40%
Charleroi Danse 6 1 7 86% 14%
Théatre de Liège 30 26 56 54% 46%
Atelier Théâtre Jean Vilar 21 5 26 81% 19%
Théâtre Varia 15 2 17 88% 12%
L’Ancre 11 1 12 92% 8%
Théâtre de Namur 18 7 25 72% 28%
metteur.euse en scène

METTEUR.EUSE EN SCÈNE 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théâtre National W-B 4 5 9 44% 56%
Mars – Mons 0 0 0
Charleroi Danse 23 6 29 79% 21%
Théâtre de Liège 6 6 12 50% 50%
Atelier Théâtre Jean Vilar 5 5 10 50% 50%
Théâtre Varia 6 7 13 46% 54%
L’Ancre 0 2 2 0% 100%
Théâtre de Namur 0 3 3 0% 100%
Chorégraphe

CHORÉGRAPHE 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 135 105 240 56% 44%
Mars – Mons 37 39 76 49% 51%
Charleroi Danse 79 78 157 50% 50%
Théâtre de Liège 229 153 382 60% 40%
Atelier Théâtre Jean Vilar 84 57 141 60% 40%
Théâtre Varia 102 73 175 58% 42%
L’Ancre 42 19 61 69% 31%
Théâtre de Namur 85 44 129 66% 34%
aCTEUR.TRICE

ACTEUR.TRICE 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 11 6 17 65% 35%
Mars – Mons 8 3 11 73% 27%
Charleroi Danse 7 5 12 58% 42%
Théatre de Liège 24 19 43 56% 44%
Atelier Théâtre Jean Vilar 14 6 20 70% 30%
Théâtre Varia 10 12 22 45,5% 54,5%
L’Ancre 6 3 9 67% 33%
Théâtre de Namur 16 14 30 53% 47%
Scénographe

SCÉNOGRAPHE 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 22 18 40 55% 45%
Mars – Mons 11 11 22 50% 50%
Charleroi Danse 12 15 27 44% 56%
Théatre de Liège 23 40 63 36,5% 63,5%
Atelier Théâtre Jean Vilar 9 13 22 41% 59%
Théâtre Varia 15 21 36 42% 58%
L’Ancre 8 13 21 38% 62%
Théâtre de Namur 8 22 30 27% 73%
assistant·e

ASSISTANT·E 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 18 5 23 78% 22%
Mars – Mons 9 3 12 75% 25%
Charleroi Danse 19 3 22 86% 14%
Théatre de Liège 31 22 53 58,5% 41,5%
Atelier Théâtre Jean Vilar 21 2 23 91% 9%
Théâtre Varia 19 8 27 70% 30%
L’Ancre 13 2 15 87% 13%
Théâtre de Namur 22 3 25 88% 12%
Créateur.trice lumière

CRÉATEUR.TRICE LUMIÈRE 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 28 4 32 87,5% 12,5%
Mars – Mons 7 1 8 87,5% 12,5%
Charleroi Danse 40 8 48 83% 17%
Théatre de Liège 69 10 79 87% 13%
Atelier Théâtre Jean Vilar 20 1 21 95% 5%
Théâtre Varia 24 3 27 89% 11%
L’Ancre 15 1 16 94% 6%
Théâtre de Namur 25 2 27 93% 7%
Créateur.trice SON / MUSIQUE

CRÉATEUR.TRICE SON / MUSIQUE 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 14 2 16 87.5% 12.5%
Mars – Mons 5 1 6 83% 17%
Charleroi Danse 4 1 5 80% 20%
Théatre de Liège 24 6 30 80% 20%
Atelier Théâtre Jean Vilar 3 1 4 75% 25%
Théâtre Varia 5 1 6 83% 17%
L’Ancre 4 0 4 100% 0%
Théâtre de Namur 11 3 14 79% 21%
Création Vidéo / Film

CRÉATION VIDÉO / FILM 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 3 23 26 11,5% 88,5%
Mars – Mons 0 9 9 0% 100%
Charleroi Danse 6 21 27 22% 78%
Théatre de Liège 12 49 61 20% 80%
Atelier Théâtre Jean Vilar 4 21 25 16% 84%
Théâtre Varia 3 22 25 12% 88%
L’Ancre 2 6 8 25% 75%
Théâtre de Namur 3 23 26 11,5% 88,5%
créateur.trice Costumes

CRÉATEUR.TRICE COSTUMES 2018-2019


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 35 11 46 76% 24%
Mars – Mons 16 3 19 84% 16%
Charleroi Danse 20 0 20 100% 0%
Théatre de Liège 61 20 81 75% 25%
Atelier Théâtre Jean Vilar 23 6 29 79% 21%
Théâtre Varia 18 7 25 72% 28%
L’Ancre 16 2 18 89% 11%
Théâtre de Namur 28 6 34 82% 18%
Régisseur.euse

RÉGISSEUR.EUSE 2018-2019


Saisons 19/20

Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 44 17 61 72% 28%
Mars – Mons 29 15 44 66% 34%
Charleroi Danse 16 7 23 70% 30%
Théatre de Liège 55 37 92 60% 40%
Atelier Théâtre Jean Vilar 29 10 39 74% 26%
Théâtre Varia 31 14 45 69% 31%
L’Ancre 19 16 35 54% 46%
Théâtre de Namur 27 9 36 75% 25%
Auteur·trice

AUTEUR·TRICE 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 28 9 37 76% 24%
Mars – Mons 9 10 19 47% 53%
Charleroi Danse 5 2 7 71% 29%
Théatre de Liège 24 18 42 57% 43%
Atelier Théâtre Jean Vilar 15 11 26 58% 42%
Théâtre Varia 18 6 24 75% 25%
L’Ancre 8 7 15 53% 47%
Théâtre de Namur 13 7 20 65% 35%
Metteur.euse en scène

METTEUR.EUSE EN SCÈNE 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 6 7 13 46% 54%
Mars – Mons 3 6 9 33% 67%
Charleroi Danse 12 17 29 41% 59%
Théatre de Liège 22 23 45 49% 51%
Atelier Théâtre Jean Vilar 3 3 6 50% 50%
Théâtre Varia 1 1 2 50% 50%
L’Ancre 3 3 6 50% 50%
Théâtre de Namur 3 6 9 33% 67%
Chorégraphe

CHORÉGRAPHE 2019-2020 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 145 98 243 60% 40%
Mars – Mons 99 85 184 54% 46%
Charleroi Danse 104 71 175 59% 41%
Théatre de Liège 191 151 342 56% 44%
Atelier Théâtre Jean Vilar 119 62 181 66% 34%
Théâtre Varia 68 62 130 52% 48%
L’Ancre 53 47 100 53% 47%
Théâtre de Namur 60 44 104 58% 42%
acteur.trice

ACTEUR.TRICE 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 18 8 26 69% 31%
Mars – Mons 11 18 29 38% 62%
Charleroi Danse 8 6 14 57% 43%
Théatre de Liège 22 19 41 54% 46%
Atelier Théâtre Jean Vilar 18 7 25 72% 28%
Théâtre Varia 13 15 28 46% 54%
L’Ancre 5 7 12 42% 58%
Théâtre de Namur 6 7 13 46% 54%
Scénographe

SCÉNOGRAPHE 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 15 19 34 44% 56%
Mars – Mons 10 17 27 37% 63%
Charleroi Danse 21 12 33 64% 36%
Théatre de Liège 21 39 60 35% 65%
Atelier Théâtre Jean Vilar 18 27 45 40% 60%
Théâtre Varia 13 12 25 52% 48%
L’Ancre 12 13 25 48% 52%
Théâtre de Namur 15 18 33 45,5% 54,5%
Assistant·e

ASSISTANT·E 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 27 5 32 84% 16%
Mars – Mons 19 10 29 65,5% 34,5%
Charleroi Danse 19 6 25 76% 24%
Théatre de Liège 39 14 53 74% 26%
Atelier Théâtre Jean Vilar 19 5 24 79% 21%
Théâtre Varia 12 6 18 67% 33%
L’Ancre 12 3 15 80% 20%
Théâtre de Namur 20 5 25 80% 20%
Créateur.trice lumière

CRÉATEUR.TRICE LUMIÈRE 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 42 5 47 89% 11%
Mars – Mons 31 5 36 86% 14%
Charleroi Danse 30 3 33 91% 9%
Théatre de Liège 55 11 66 83% 17%
Atelier Théâtre Jean Vilar 20 3 23 87% 13%
Théâtre Varia 24 0 24 100% 0%
L’Ancre 17 2 19 89,5% 10,5%
Théâtre de Namur 24 2 26 92% 8%
CRÉATEUR.TRICE son / musique

CRÉATEUR.TRICE SON / MUSIQUE 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 25 6 31 81% 19%
Mars – Mons 10 3 13 77% 23%
Charleroi Danse 4 0 4 100% 0%
Théatre de Liège 25 11 36 69% 31%
Atelier Théâtre Jean Vilar 12 5 17 71% 29%
Théâtre Varia 6 4 10 60% 40%
L’Ancre 7 2 9 78% 22%
Théâtre de Namur 19 5 24 79% 21%
CRÉATEUR.TRICE vidéo / film

CRÉATEUR.TRICE VIDÉO / FILM 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 7 22 29 24% 76%
Mars – Mons 4 23 27 15% 85%
Charleroi Danse 7 24 31 23% 77%
Théatre de Liège 14 27 41 34% 66%
Atelier Théâtre Jean Vilar 8 33 41 19.5% 80.5%
Théâtre Varia 1 16 17 6% 94%
L’Ancre 5 7 12 42% 58%
Théâtre de Namur 2 18 20 10% 90%
CRÉATEUR.TRICE COSTUMES

CRÉATEUR.TRICE COSTUMES 2019-2020


Opérateur total % % ♀
Théatre National W-B 60 6 66 91% 9%
Mars – Mons 27 5 32 84% 16%
Charleroi Danse 28 0 28 100% 0%
Théatre de Liège 37 9 46 80% 20%
Atelier Théâtre Jean Vilar 24 7 31 77% 23%
Théâtre Varia 12 2 14 86% 14%
L’Ancre 12 0 2 100% 0%
Théâtre de Namur 20 3 23 87% 13%
Régisseur.euse

RÉGISSEUR.EUSE 2019-2020